User Tools

Site Tools


electronics:elbackendbeschreibungen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
electronics:elbackendbeschreibungen [2018/08/27 07:02]
rkeller
electronics:elbackendbeschreibungen [2020/05/08 09:05] (current)
rkeller
Line 3: Line 3:
 -------- --------
 ||**Betriebsprotokoll,​ Fehler, Anomalitaeten** || ||**Betriebsprotokoll,​ Fehler, Anomalitaeten** ||
-|| SB-Polarimeter im RX-Raum, Schrank2 ​(RK, 8.9.2015): 2MHz Filter ​Kanal B schaltet ​nicht durch!||+ 
 +|| __MULTICBE:​__ Bereitschaft wg. zu viel Leistung ​(RK am 15.9.2018): || 
 +|| Bei Pulsarmessungen und MUXOPTOFROOM = 4 war das XFFTS trotz 31.5dB übersteuert. RK hat in 0H und 0V je 10dB eingefügtdamit kann wieder gepegelt werden.|| 
 + 
 +|| __MULTICBE:​__ Filter Select wieder in Betrieb (RK 8.10.2018): ​ || 
 +|| Filter select kann wieder geschaltet werden, allerdings wieder nur durch Zahlen 0 - 7. Die Übersetzungstabelle ist:|| 
 + 
 +||0|10MHz|| 
 +||1|20MHz|| 
 +||2|40MHz|| 
 +||3|80MHz|| 
 +||4|100MHz|| 
 +||5|200MHz|| 
 +||6|extern (derzeit nicht belegt, also Unterbrochen)|| 
 +||7|direkt (kein Filter, Durchgang)|| 
 + 
 +|| __MULTICBE:​__ Filter Select außer Betrieb (RK 18.9.2018):  || 
 +|| Filter ​select kann derzeit per IGUI nicht geschaltet werden. Dies ist ein Fehler in der IGUI. Wir haben deshalb die Kontrolle der Filter im Faraday Raum auf lokale Bedienung genommen und von Hand auf 10MHz geschaltet. || 
 +-------- 
 +||**Roach2 Backends (Pulsars und Specpol)**|| 
 +|| RK am 8.5.2020: Die Dämpfungen in der soeben reparierten Dämpfungsbüchse (Kanal 3 Verstärker defekt) wurden für SpecPol Messungen mit S45 alle auf 0,5dB gesetzt. Damit waren die Beobachter (Michael Rugel) Zufrieden.|| 
 +|| RK am 15.4.2020: Das SPECPOL nutzt die Roaches 33 und 36.|| 
 +|| RK am 29.4.2019: Ramesh hat vor die Roaches 33 und 34 je 2 x 2GHz Tiefpässe eingefügt. Grund war aliasing.|| 
 +||[[https://​fpra.mpifr-bonn.mpg.de/​doku.php?​id=pulsarinstruments:​psrix2:​gain_atten_ctrl|Here]] is a rudimentary interface to control the attenuators placed before the ROACH2 units.|| 
 +-------- 
 +||**MULTICBE:​ MULTIple use Continuum Back End** || 
 +|| {{:​electronics:​zuordnung_kanäle_auf_multicbe.pdf| Zuordnung der Kanäle am MULTICBE zu den verschiedenen Backends im Faraday Raum}}||
 -------- --------
 ||**BEACON: Back End for Advanced CONtinuum observations** || ||**BEACON: Back End for Advanced CONtinuum observations** ||
-|| {{:​electronics:​Mappe BEACON.pdf| Beschreibung des Kontinuum Backends BEACON}}||+|| This backend was greatfully burried! ​||
 || {{:​electronics:​pb8_adc_anleitung.pdf| Beschreibung des Pocket Backends}}|| || {{:​electronics:​pb8_adc_anleitung.pdf| Beschreibung des Pocket Backends}}||
-|| {{:​electronics:​MAC_IP_BEACON.pdf| MAC und IP Adressen der Pocket Backends im BEACON}}|| 
 -------- --------
 ||**XFFTS: BB FFT Spectrometer,​ 50MHz bis 2,5GHz** || ||**XFFTS: BB FFT Spectrometer,​ 50MHz bis 2,5GHz** ||
Line 24: Line 49:
 -------- --------
 ||**MultiFiBa:​ 16 Kanal Filterbackend** || ||**MultiFiBa:​ 16 Kanal Filterbackend** ||
-|| Der Operateur (Th. Wedel) berichtet über stark überhöhte Leistung in den XFFTS Kanälen. Nach Reset des Multifiba ist alles wieder in Ordnung.||+|| Der Operateur (Th. Wedel) berichtet über stark überhöhte Leistung ​des P217 in den XFFTS Kanälen. Nach S99@161 vom Beobachter ​des Multifiba ist alles wieder in Ordnung.||
 || Starke Höcker in Kanal 3; RK 24.8.2018: In Kanal 3 war ein grässlicher Bandpass mit starken Höckern bei hohen Frequenzen zu sehen. Relais 6 hat nicht mehr geschaltet und wurde ausgetauscht. || || Starke Höcker in Kanal 3; RK 24.8.2018: In Kanal 3 war ein grässlicher Bandpass mit starken Höckern bei hohen Frequenzen zu sehen. Relais 6 hat nicht mehr geschaltet und wurde ausgetauscht. ||
 || Vermehrt Umschaltprobleme;​ RK 15.01.2018: Operateur WS berichtet über vermehrte Umschaltprobleme Kanäle 8/16.|| || Vermehrt Umschaltprobleme;​ RK 15.01.2018: Operateur WS berichtet über vermehrte Umschaltprobleme Kanäle 8/16.||
electronics/elbackendbeschreibungen.1535346120.txt.gz · Last modified: 2018/08/27 07:02 by rkeller