User Tools

Site Tools


electronics:elthesisdir:elthesis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
electronics:elthesisdir:elthesis [2013/10/23 10:23]
ubach created
electronics:elthesisdir:elthesis [2019/01/30 10:54] (current)
rkeller
Line 2: Line 2:
  
 || //Titel// || //Autor// || //Jahr// || //Art der Arbeit// || || //Titel// || //Autor// || //Jahr// || //Art der Arbeit// ||
-||  {{:​electronics:​ElDiplomarbeitPLL_Oszillator.pdf |"10 GHz PLL Oszillator"​ }}|| Michael Nalbach ||  2001 || Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElDiplomarbeitPLL_Oszillator.pdf |"10 GHz PLL Oszillator"​ }}|| Michael Nalbach ||  2001 || Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​DiplomArbeit_STuerk_2001.pdf |"​Entwicklung und Realisierung eines kryogenisch kühlbaren, rauscharmen+||  {{:​electronics:​elthesisdir:​DiplomArbeit_STuerk_2001.pdf |"​Entwicklung und Realisierung eines kryogenisch kühlbaren, rauscharmen
 Mikrowellenverstärkers für 4-8 GHz" }}|| Sener Türk ||  2001 || Diplom FH || Mikrowellenverstärkers für 4-8 GHz" }}|| Sener Türk ||  2001 || Diplom FH ||
-||  {{:​electronics:​Diplomarbeit_Frank-Pacek_2002.pdf |"​Entwicklung eines kryogenisch gekühlten Verstärkers nach vorheriger Charakterisierung der Bauelemente bei+||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Diplomarbeit_Frank-Pacek_2002.pdf |"​Entwicklung eines kryogenisch gekühlten Verstärkers nach vorheriger Charakterisierung der Bauelemente bei
 kryogenischen Temperaturen und bei Raumtemperatur"​ }}|| Frank Pacek ||  2002 || Diplom FH || kryogenischen Temperaturen und bei Raumtemperatur"​ }}|| Frank Pacek ||  2002 || Diplom FH ||
-||  {{:​electronics:​Diplomarbeit_Daniel-Trompetter_2003_Inhaltsverz.PDF |"​Entwicklung eines Rausch- und Sweepsignal Senders zur Kalibration eines radioastronomischen Eempfängers"​ (nur Inhaltsverzeichnis) }}|| Daniel P. Trompetter ||  2003 || Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Diplomarbeit_Daniel-Trompetter_2003_Inhaltsverz.PDF |"​Entwicklung eines Rausch- und Sweepsignal Senders zur Kalibration eines radioastronomischen Eempfängers"​ (nur Inhaltsverzeichnis) }}|| Daniel P. Trompetter ||  2003 || Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElComblinefilter.pdf |"​Entwicklung und Bau eines Combline Filters für die Satellitentechnik"​ }}|| Winfried Johannes || 2005 || Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElComblinefilter.pdf |"​Entwicklung und Bau eines Combline Filters für die Satellitentechnik"​ }}|| Winfried Johannes || 2005 || Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElKabelentzerrer.pdf |"​Kabelenzerrer 21 cm 7 Beam RX" }}|| Jochen Hahn || 2005 || Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElKabelentzerrer.pdf |"​Kabelenzerrer 21 cm 7 Beam RX" }}|| Jochen Hahn || 2005 || Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElKonstrKryostatEff.pdf |"​Konstruktion von gewichtsoptimierten Kryostaten für die neue Dreifrequenz-Empfängerbox"​ }}|| Björn Hammen || 2006 || Diplom FH ||  +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElKonstrKryostatEff.pdf |"​Konstruktion von gewichtsoptimierten Kryostaten für die neue Dreifrequenz-Empfängerbox"​ }}|| Björn Hammen || 2006 || Diplom FH ||  
-||  {{:​electronics:​Diplomarbeit_David-Kramer_2006_Inhaltsverz.PDF |"​Vergleich verschiedener Typen von Dioden-Leistungsdetektoren"​ (nur Inhaltsverzeichnis) }}|| David Kramer || 2006 || Diplom FH ||  +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Diplomarbeit_David-Kramer_2006_Inhaltsverz.PDF |"​Vergleich verschiedener Typen von Dioden-Leistungsdetektoren"​ (nur Inhaltsverzeichnis) }}|| David Kramer || 2006 || Diplom FH ||  
-||  {{:​electronics:​ElEmbrace_Multiplexer.pdf |"​Übertragungsstrecke EMBRACE"​ }}|| Thomas Berenz || 2007|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElEmbrace_Multiplexer.pdf |"​Übertragungsstrecke EMBRACE"​ }}|| Thomas Berenz || 2007|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElPhaseCal.pdf |"​Breitbandige Phasenkalibrationseinheit für VLBI"​}} || Steffen Zimmermann || 2007|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElPhaseCal.pdf |"​Breitbandige Phasenkalibrationseinheit für VLBI"​}} || Steffen Zimmermann || 2007|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​El10GbE.pdf |"10 Gbit/s Glasfaserübertragungsstrecke"​ }}|| Christian Peter Manko || 2007|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​El10GbE.pdf |"10 Gbit/s Glasfaserübertragungsstrecke"​ }}|| Christian Peter Manko || 2007|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElBackend9mm.pdf |"​Kontinuum-Backend mit digitaler Signalnachbearbeitung für den 9mm 7 Beam RX" }}|| Vitaly Chetik || 2007|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElBackend9mm.pdf |"​Kontinuum-Backend mit digitaler Signalnachbearbeitung für den 9mm 7 Beam RX" }}|| Vitaly Chetik || 2007|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElDatenerfassungEff.pdf |"​Erfassungssystem zur Abfrage von Prozessdaten und Steuerung von Systemkomponenten"​ }}|| Bernhard Hilbig || 2008|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElDatenerfassungEff.pdf |"​Erfassungssystem zur Abfrage von Prozessdaten und Steuerung von Systemkomponenten"​ }}|| Bernhard Hilbig || 2008|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElSpartan3e_Inbetriebnahme.pdf |"​Inbetriebnahme eines Spartan3E FPGA Evaluationsboards"​}} || Thorsten Krause || 2008|| Semesterarbeit ​ || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElSpartan3e_Inbetriebnahme.pdf |"​Inbetriebnahme eines Spartan3E FPGA Evaluationsboards"​}} || Thorsten Krause || 2008|| Semesterarbeit ​ || 
-||  {{:​electronics:​ElDoppelhornCryostat.pdf |"​Kunstruktion eines gewichts- und volumenoptimierten Kryostaten für ein Doppelhorn Empfangssystem im Radioteleskop Effelsberg"​}} || Martin Müller || 2009|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElDoppelhornCryostat.pdf |"​Kunstruktion eines gewichts- und volumenoptimierten Kryostaten für ein Doppelhorn Empfangssystem im Radioteleskop Effelsberg"​}} || Martin Müller || 2009|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElWaermebilanz.pdf |"​Untersuchung der Wärmebilanz einer Primärfokus-Empfängerbox im Radioteleskop Effelsberg und Erarbeiten von Strategien zur effektiven Klimatisierung"​}} || Patrice Kamdem Wotchung || 2009|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElWaermebilanz.pdf |"​Untersuchung der Wärmebilanz einer Primärfokus-Empfängerbox im Radioteleskop Effelsberg und Erarbeiten von Strategien zur effektiven Klimatisierung"​}} || Patrice Kamdem Wotchung || 2009|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​2010-02-28_--_neuhalfen_patrick_--_diplomarbeit.pdf |"​Entwicklung eines Prototypen einer universellen Mehrkanal DC-Bias-Versorgung mit Mikrocontroller für radioastronomische Empfangssysteme"​}} || Patrick Neuhalfen || 2010|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​2010-02-28_--_neuhalfen_patrick_--_diplomarbeit.pdf |"​Entwicklung eines Prototypen einer universellen Mehrkanal DC-Bias-Versorgung mit Mikrocontroller für radioastronomische Empfangssysteme"​}} || Patrick Neuhalfen || 2010|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElWebserver_Polch.pdf |"​Entwicklung und Implementierung eines Webservers zur dynamischen Erzeugung von HTML-Code auf Basis des 8-bit Mikrocontrollers 8051F120"​}} || Oliver Polch || 2010|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElWebserver_Polch.pdf |"​Entwicklung und Implementierung eines Webservers zur dynamischen Erzeugung von HTML-Code auf Basis des 8-bit Mikrocontrollers 8051F120"​}} || Oliver Polch || 2010|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElMultihornCryostat_Szymczak.pdf |"​Konstruktion eines gewichts- und volumenoptimierten Kryostaten für ein Multihorn Empfangssystem im Radioteleskop Effelsberg"​ }}|| Michael Szymczak || 2010|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElMultihornCryostat_Szymczak.pdf |"​Konstruktion eines gewichts- und volumenoptimierten Kryostaten für ein Multihorn Empfangssystem im Radioteleskop Effelsberg"​ }}|| Michael Szymczak || 2010|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​ElBussysteme_Krause.pdf |"​Theoretische und praktische Analyse serieller Bussysteme bzgl. Störemission und Echtzeitverhalten mit anschließender Implementierung in einer mikrocontrollerbasierten Empfängersteuereinheit"​}} || Thorsten Krause || 2010|| Diplom FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ElBussysteme_Krause.pdf |"​Theoretische und praktische Analyse serieller Bussysteme bzgl. Störemission und Echtzeitverhalten mit anschließender Implementierung in einer mikrocontrollerbasierten Empfängersteuereinheit"​}} || Thorsten Krause || 2010|| Diplom FH || 
-||  {{:​electronics:​Bachelorarbeit_Frerksema.pdf |"​Projektierung und Aufbau eines Signalprozessors im Frequenzbereich von 25 – 2.500 MHz"}} || Jan-Hendrik Freerksema || 2011|| Bachelor FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Bachelorarbeit_Frerksema.pdf |"​Projektierung und Aufbau eines Signalprozessors im Frequenzbereich von 25 \u2013 ​2.500 MHz"}} || Jan-Hendrik Freerksema || 2011|| Bachelor FH || 
-||  {{:​electronics:​Masterarbeit_Risser_506806.pdf |"​Realisierung eines Frequenzumsetzers für ein K-Band Empfangssystem"​}} || Christoph Risser || 2011|| Master FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Masterarbeit_Risser_506806.pdf |"​Realisierung eines Frequenzumsetzers für ein K-Band Empfangssystem"​}} || Christoph Risser || 2011|| Master FH || 
-||  {{:​electronics:​Bachelorarbeit_Zhengwei_Xia.pdf |"​Entwurf des Gruppenlaufzeitentzerrers für einen K-Band Filter"​}} || Zhengwei Xia || 2012|| Bachelor FH || +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Bachelorarbeit_Zhengwei_Xia.pdf |"​Entwurf des Gruppenlaufzeitentzerrers für einen K-Band Filter"​}} || Zhengwei Xia || 2012|| Bachelor FH || 
-||  {{:​electronics:​Masterthesis_Th_Berenz.pdf |"​Polarisationsinsensitives faseroptisches Übertragungssystem für breitbandige analoge Hochfrequenzsignale"​}} || Thomas Berenz || 2013|| Master Univ. ||+||  {{:​electronics:​elthesisdir:​Masterthesis_Th_Berenz.pdf |"​Polarisationsinsensitives faseroptisches Übertragungssystem für breitbandige analoge Hochfrequenzsignale"​}} || Thomas Berenz || 2013|| Master Univ. || 
 +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​masterarbeit_-_björn_staufenbiel.pdf |"​Aufbau und Inbetriebnahme eines Software Defined Radio am Zwischenfrequenzsystem des Radioteleskops Effelsberg zur Überwachung und Erkennung von Radio Frequency Interference"​}} || Björn Staufenbiel || 2015|| Master FH || 
 +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​bachelorarbeit_daniel_schmitt_neu2.pdf |"​Softwareansteuerung eines Elevationsantriebs für einen 4 m Spiegel für Radioastronomie"​}} || Daniel Schmitt || 2015|| Bachelor FH || 
 +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​bachelorarbeit_kevin_christ.pdf |"​Entwurf einer Ansteuerschaltung mit sinusförmigen Spannungen für einen kryogenischen Refrigerator zum Einsatz in radioastronomischen Empfängern am Radioteleskop Effelsberg"​}} || Kevin Christ || 2015|| Bachelor FH || 
 +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​bachelorarbeit_automatisierung_eines_4-meter-radioteleskops_im_azimut.pdf|"​Automatisierung eines 4-Meter-Radioteleskops 
 +im Azimut, basierend auf dem Linux Betriebssystem Ubuntu"​}} || Sebastian Schweikert || 2016|| Bachelor FH || 
 +||  {{:​electronics:​elthesisdir:​ba_marioburghauve.pdf|"​Entwurf und Betrieb einer Endstufenverstärkung mit sinusförmigen Spannungen für einen kryogenischen Refrigerator zum Einsatz in radioastronomischen Empfängern am Radioteleskop Effelsberg"​}} || Mario Burghauve || 2016|| Bachelor FH || 
 +||  {{{{:​electronics:​elthesisdir:​masterarbeit_entwurf_und_implementierung_eines_linux_basierten_kontrollsystems_für_ein_4_meter_radioteleskop.pdf|"​Entwurf und Implementierung eines Linux-basierten Kontrollsystems für ein 4-Meter-Radioteleskop"​}} || Sebastian Schweikert || 2018|| Master FH ||
  
  
electronics/elthesisdir/elthesis.1382516603.txt.gz · Last modified: 2013/10/23 10:23 by ubach